<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>物理勉強法 &#8211; ストマガ（STRUX大学受験マガジン）｜自学自習で合格を目指す勉強法メディア</title>
	<atom:link href="https://daigakujukensenryaku.com/category/kamokubetsusenryaku/physics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daigakujukensenryaku.com</link>
	<description>ストマガ（STRUX大学受験マガジン）は、「自学自習で合格する」受験生をサポートする勉強法サイトです。「今、何をすればいいか？」「志望校から逆算して何を勉強するか？」など、受験生の不安・悩みを解決して、合格をサポートします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2024 03:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
	<item>
		<title>物理の勉強の基本！教科書レベルを理解するための勉強法やオススメ参考書を紹介！</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/ph-kyoukasho-rikai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sangawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 03:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[教科書理解]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=39586</guid>

					<description><![CDATA[せんせ〜！どうしよう、物理が全然わかんないよ〜 学校の授業も理解できていないのか？ う〜ん、半分くらいは理解できてるかも？ それなら、まずは教科書レベルの内容を理解することからはじめると良いぞ！ 物理の勉強は、まず「基本 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>共通テスト物理とセンター物理の違いは？センターの過去問やって意味はある？</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/ph-kyotsu-chigai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 12:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[センター試験]]></category>
		<category><![CDATA[共通テスト]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=26324</guid>

					<description><![CDATA[「共通テストの物理ってセンターってどれくらい違うんだろう？」 「センターの過去問も共通テストの練習になるのかな？」 こんな疑問をお持ちではないでしょうか？ こちらの記事では、共通テストの物理と、従来のセンターの物理との違 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【共通テスト物理】対策を3ステップで勉強法を徹底解説！これで高得点を目指せる！</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/ph-kyotsu-taisaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 12:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[共通テスト]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=26329</guid>

					<description><![CDATA[「勉強してるはずなのに共通テスト模試や予想問題の物理の点数が上がらない」「苦手な単元があってそこは毎回落とす」「試験時間内に解けたことがない」といった悩みをお持ちではないでしょうか？　 センター試験から共通テストに変わる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【共通テスト物理】解き終わらない人のための時間配分・解く順番！1問ごとの目安時間は？</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/ph-kyotsu-zikan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 10:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[共通テスト]]></category>
		<category><![CDATA[時間配分]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=26320</guid>

					<description><![CDATA[「共通テストの物理が時間内に解き終わらない」 「一番得点が高くなる時間配分ってあるのかな？」 「解く順番とかって点数に関係してくる？」 このようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか？ 実はいくつかのポイントを押さえて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>共通テスト物理対策ならこれで決まり！役に立つ予想問題を厳選して紹介！</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/ph-kyotsu-yosoumondai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 02:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=26265</guid>

					<description><![CDATA[「共通テスト物理の予想問題を解きたいけれど、たくさんありすぎてどれを選んだらいいかわからない……」 そんなお悩みをお持ちの受験生の皆さんに、使える予想問題をご紹介します！ 入試対策をしようと思った時に、最も力になると思わ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【共通テスト物理】時間配分・配点・設問は？勉強法や対策も全て解説！</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/ph-kyotsu-all/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[共通テスト]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=26161</guid>

					<description><![CDATA[共通テストの物理はその全体像を知らない高校1・2年生は多いのではないでしょうか？また受験生の中には「全然物理の点数が上がらない」「物理だけはずっと苦手だったから困ってる」と悩んでいる方も多いはず。 そんなあなたのために、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【共通テスト物理】6割を取るための勉強法は？6割に届かない原因と解決策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/ph-kyotsu-6wari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 03:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=25849</guid>

					<description><![CDATA[「共通テストの物理でせめて6割取りたいんだけど、何を勉強すればいいの？」 「共通テストの物理だけは勉強しているのに半分も取れないんだけど、なんでだろう？」 「出来なさすぎて本当に何から手を付けていいか分からない」 このよ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【共通テスト物理】8割を取るための勉強法は？3パターンの失敗原因と解決策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/ph-kyotsu-8wari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 03:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=25846</guid>

					<description><![CDATA[「共通テストの物理で8割を目指したいんだけど、どうやって勉強すればいいの？」 「7割を超えたあたりから伸び悩んでいる」 「私立の一般入試や国公立の二次試験の対策もしないといけないし、バランスのとり方が難しい」 「点数が取 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【共通テスト物理】で満点を取るためにすべき必勝勉強法3パターン</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/ph-kyotsu-manten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 03:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=25837</guid>

					<description><![CDATA[「共通テストの物理で8割は超えていて、いよいよ満点を目指したいんだけど、どうやって勉強すればいいの？」 「良いときと悪いときの波があって安定しない」 「模試や予想問題でも満点だけは取ったことがない……」 「物理の点数だけ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>共通テスト物理ではこんな問題が出る！設問の特徴と配点を徹底解説！</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/ph-kyotsu-setsumon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=25753</guid>

					<description><![CDATA[「共通テストの物理ってどんな問題が出るの？」 「どんな特徴があるの？」 「配点はどうなっているの？」 この記事では、共通テストの物理の【出題形式】【設問構成】【配点】【問題の傾向】を全て解説します。 これを読めば、共通テ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
