<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>法政大学 &#8211; ストマガ（STRUX大学受験マガジン）｜自学自習で合格を目指す勉強法メディア</title>
	<atom:link href="https://daigakujukensenryaku.com/category/route/gmarch/housei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daigakujukensenryaku.com</link>
	<description>ストマガ（STRUX大学受験マガジン）は、「自学自習で合格する」受験生をサポートする勉強法サイトです。「今、何をすればいいか？」「志望校から逆算して何を勉強するか？」など、受験生の不安・悩みを解決して、合格をサポートします。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 02:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
	<item>
		<title>法政大学　物理の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-hosei-ph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法政大学]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11386</guid>

					<description><![CDATA[法政大学の物理出題傾向 法政大学の入試で物理を使う学部は情報科学部、デザイン工学部、理工学部、生命科学部です。その中でも情報科学部だけ問題が異なります。 法政大物理のすべての学部における特徴として、力学が問題の多くを占め [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法政大学　日本史の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-hosei-jh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法政大学]]></category>
		<category><![CDATA[日本史]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11382</guid>

					<description><![CDATA[法政大学はGMARCHや東京六大学の一角として高い知名度を誇る難関私立大学。そんな法政大学の日本史は、一部難易度の高い問題が出題されることはあるものの、教科書レベルのオーソドックスな問題がほとんどで、基本問題を確実に解答 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法政大学　生物の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-hosei-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法政大学]]></category>
		<category><![CDATA[生物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11373</guid>

					<description><![CDATA[難易度・偏差値レベルで難関私立大学MARCHのひとつである法政大学の生物は、教科書レベルを中心に、まんべんなく幅広い知識が問われる試験。そんな法政大学生物だからこそ、きちんと傾向をつかんで必要な対策に絞っていくことが重要 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法政大学　世界史の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-hosei-wh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法政大学]]></category>
		<category><![CDATA[世界史]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11389</guid>

					<description><![CDATA[法政大学法学部の世界史の試験は問題数が多く、スピード勝負の試験です。教科書レベルの問題がほとんどですが正誤判定が多いため、知識の正確性が求められます。 この記事では、法政大学法学部の世界史の攻略に必要な情報をすべて、レベ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法政大学　化学の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-hosei-ch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法政大学]]></category>
		<category><![CDATA[化学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11379</guid>

					<description><![CDATA[法政大学は明治時代初期に設立された教育機関から始まり、100年の歴史を誇ります。これまで数多くの優秀な人材を輩出してきた人気大学であるからこそ、法政大学の入試対策はきちんと傾向を押さえて有効な手段で攻めていきたいところで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法政大学　国語の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-hosei-ko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法政大学]]></category>
		<category><![CDATA[国語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11370</guid>

					<description><![CDATA[法政大学の国語は、与えられる文章量や問題数はそれほど多くありませんが、試験時間が60分しかなく、かなり厳しい試験と言えます。受験生間で差がつく試験となっていますので、しっかりと対策を行っていきましょう。 この記事では、法 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法政大学の英語入試、カギは長文読解！基礎から固めて合格できる傾向と対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-hosei-en/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法政大学]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11366</guid>

					<description><![CDATA[GMARCHの一つである法政大学。大学のグローバル化を積極的に推進しており、英語の問題では高度な読解力が問われます。 高得点を獲得するためには、法政ならではの傾向と対策を正確に把握して勉強を進めていくことが肝心です。 こ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法政大学　理系数学の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-hosei-scma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 22:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法政大学]]></category>
		<category><![CDATA[理系数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11847</guid>

					<description><![CDATA[GMARCHの中でも最大規模の学生数を誇る法政大学の理系数学は、数学分野の広範囲にわたる理解に基づいた実践力が問われる試験。法政大理系数学で得点力を向上させるには、試験本番での問題傾向を見据えた対策をしていくことが重要に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法政大学　文系数学の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-hosei-lama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 22:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法政大学]]></category>
		<category><![CDATA[文系数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11849</guid>

					<description><![CDATA[GMARCHの中でも最大規模の学生数を誇る法政大学の文系数学では、数1A2Bの広範囲にわたる確かな理解力が試される試験となっています。そこで、出題傾向を的確に対策をすることで、法政大文系数学での得点率向上を目指しましょう [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
