<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京工業大学 &#8211; ストマガ（STRUX大学受験マガジン）｜自学自習で合格を目指す勉強法メディア</title>
	<atom:link href="https://daigakujukensenryaku.com/category/route/national/tit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daigakujukensenryaku.com</link>
	<description>ストマガ（STRUX大学受験マガジン）は、「自学自習で合格する」受験生をサポートする勉強法サイトです。「今、何をすればいいか？」「志望校から逆算して何を勉強するか？」など、受験生の不安・悩みを解決して、合格をサポートします。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 06:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>東京工業大学　化学の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-toukou-ch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京工業大学]]></category>
		<category><![CDATA[化学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11630</guid>

					<description><![CDATA[東京工業大学の化学は正誤問題が多いのが特徴で、曖昧な知識では太刀打ちできません。特殊な問題形式なので、しっかり傾向をつかんで対策しておく必要があります。 この記事では東京工業大学の攻略に必要な情報をすべて、レベルごとに解 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京工業大学　物理の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-toukou-ph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京工業大学]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11634</guid>

					<description><![CDATA[東工大の物理出題傾向 東工大の物理は例年大問が3つで、力学と電磁気の大問はほぼ毎年出題されています。 力学については単振動、電磁気については磁場、特に電磁誘導がらみの出題が多く見受けられます。 第3問は波動または熱力学に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京工業大学　英語の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-toukou-en/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 23:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京工業大学]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11632</guid>

					<description><![CDATA[難関理系国公立として知られる東京工業大学ですが、英語の難易度は実はそこまで高くなく、標準レベルといっていいでしょう。そのため、何か特別な勉強法を取り入れる必要はなく、読解に不可欠な基礎単語力・文法力を身につけたうえで、実 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京工業大学　数学の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-toukou-scma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 21:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京工業大学]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11918</guid>

					<description><![CDATA[理系国公立大学のなかでも屈指の難関・東京工業大学の数学は一筋縄ではいかず、総合力が問われる試験。そんな東工大数学ですから、きちんと傾向をつかんで必要な対策に絞っていくことが重要です。 この記事では、東京工業大学数学の攻略 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
