<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京大学 &#8211; ストマガ（STRUX大学受験マガジン）｜自学自習で合格を目指す勉強法メディア</title>
	<atom:link href="https://daigakujukensenryaku.com/category/route/national/tokyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daigakujukensenryaku.com</link>
	<description>ストマガ（STRUX大学受験マガジン）は、「自学自習で合格する」受験生をサポートする勉強法サイトです。「今、何をすればいいか？」「志望校から逆算して何を勉強するか？」など、受験生の不安・悩みを解決して、合格をサポートします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2021 02:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
	<item>
		<title>東京大学　日本史の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-tokyo-jh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 04:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京大学]]></category>
		<category><![CDATA[日本史]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11648</guid>

					<description><![CDATA[日本のトップ・東京大学の日本史は、4つの大問すべてが論述というレベルの高い試験。そんな東大日本史だからこそ、きちんと傾向をつかんで必要な対策を絞っていくことが重要です。 この記事では、東京大学日本史の攻略に必要なすべての [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京大学　地理の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-tokyo-ge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京大学]]></category>
		<category><![CDATA[地理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11643</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、東京大学地理の攻略に必要な情報をすべて、レベルごとにお伝えしていきます。 東京大学・地理の出題傾向 東京大学の地理は大問3題構成ですが、各大問が2つのパートに分かれているため、実質的には6題と考えておくのが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京大学　生物の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-tokyo-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京大学]]></category>
		<category><![CDATA[生物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11636</guid>

					<description><![CDATA[日本の最難関大学、東京大学の生物は用語の知識だけでなく高度な論述力や思考力が問われる試験です。そんな東大生物だからこそ、きちんと傾向をつかんで必要な対策に絞っていくことが重要です。 この記事では、東京大学生物の攻略に必要 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京大学　化学の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-tokyo-ch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京大学]]></category>
		<category><![CDATA[化学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11638</guid>

					<description><![CDATA[東京大学の化学は、一筋縄ではいかないハイレベルな問題が並ぶため、きちんと傾向を把握し、正しい努力を行わなければ合格を勝ち取ることはできません。 この記事では、東京大学の入試化学で合格点を取るために必要な情報を余すことなく [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京大学　国語の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-tokyo-ko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京大学]]></category>
		<category><![CDATA[国語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11645</guid>

					<description><![CDATA[「東大入試の国語で一番必要な能力は？」という質問に対するシンプルかつベストな答えは、「難しいことを理解して簡単に記述する力」です。 もちろん、最低限の知識は必要です。しかし最も大事なのは、難しい文章を読解し、前提知識を持 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京大学　物理の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-tokyo-ph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京大学]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11650</guid>

					<description><![CDATA[東大の物理出題傾向 東大の物理は例年大問が3つで、力学と電磁気の大問はほぼ毎年出題されています。 第3問は熱力学、波動、原子のどれかが出題されることが多いです。 ちなみに2021年は 第1問　力学 第2問　電磁気 第3問 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京大学　世界史の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-tokyo-wh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 01:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京大学]]></category>
		<category><![CDATA[世界史]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11653</guid>

					<description><![CDATA[東京大学の世界史は日本のトップに相応しく、その難易度もかなりのものです。一問一答と論述の両方が出題されるので基礎から応用までしっかり固まっているかどうかが試されます。さらに書く分量も非常に多いので時間の使い方も重要な鍵に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京大学英語】対策と傾向を徹底分析！東大英語攻略のコツは英作文？</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-tokyo-en/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 23:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京大学]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11641</guid>

					<description><![CDATA[日本のトップ・東京大学の英語はその名にふさわしく総合力が問われる試験。そんな東大英語だからこそ、きちんと傾向をつかんで必要な対策に絞っていくことが重要です。 この記事では、東京大学英語の攻略に必要な情報をすべて、レベルご [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京大学　文系数学の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-tokyo-lama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 21:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京大学]]></category>
		<category><![CDATA[文系数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11920</guid>

					<description><![CDATA[東京大学文系の数学は、計算力や思考力を要する問題が多く難易度が高いです。典型問題がそのまま出題されることは少ないため、東大文系に特化した対策をしっかり立てておく必要があります。 この記事では出題傾向やレベル別勉強法など、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京大学　理系数学の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-tokyo-scma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 21:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京大学]]></category>
		<category><![CDATA[理系数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11969</guid>

					<description><![CDATA[東京大学理系の数学では複数分野が絡んだ融合問題が多いため、全範囲にわたって標準以上の実力が要求されます。問題の難しさもさることながら、解答用紙は自由形式で、解答に至るまでの論理を自ら構築し採点者にわかりやすい形で表現する [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
