<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>早稲田大学社会科学部 &#8211; ストマガ（STRUX大学受験マガジン）｜自学自習で合格を目指す勉強法メディア</title>
	<atom:link href="https://daigakujukensenryaku.com/category/route/waseda/wa-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daigakujukensenryaku.com</link>
	<description>ストマガ（STRUX大学受験マガジン）は、「自学自習で合格する」受験生をサポートする勉強法サイトです。「今、何をすればいいか？」「志望校から逆算して何を勉強するか？」など、受験生の不安・悩みを解決して、合格をサポートします。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Nov 2021 01:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
	<item>
		<title>早稲田大学社会科学部　英語の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-waso-en/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 22:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[早稲田大学社会科学部]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11767</guid>

					<description><![CDATA[早稲田大学社会科学部の英語は、長文が4題出題され速読力が求められます。 また、社会科学部という名にふさわしいような「時事問題」をテーマとした英文も多く見受けられます。 そんな早稲田大学社会科学部英語だからこそ、きちんと傾 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>早稲田大学社会科学部　国語の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-waso-ko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 22:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[早稲田大学社会科学部]]></category>
		<category><![CDATA[国語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11769</guid>

					<description><![CDATA[日本のトップクラスの私大として知られる早稲田大学の試験の中でも、社会科学部の国語は特殊です。試験時間が短く、出題される文章量が多いことに加え、現・古・漢を融合した問題が出題されるため、過去問を通じた個別の対策が必要となり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>早稲田大学社会科学部　日本史の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-waso-jh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 22:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[早稲田大学社会科学部]]></category>
		<category><![CDATA[日本史]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11771</guid>

					<description><![CDATA[早稲田大学社会科学部の日本史は、知識の正確性が問われる試験で、年代整序や細かい内容を問う正誤判定問題が出題されます。2020年までは全問マーク式でしたが、2021年には短文論述が出題されており、出題傾向の変化に注意が必要 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>早稲田大学社会科学部　世界史の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-waso-wh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 22:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[早稲田大学社会科学部]]></category>
		<category><![CDATA[世界史]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11773</guid>

					<description><![CDATA[早稲田大学社会科学部の世界史は正誤判定の問題が多く、正確な知識を求められる試験です。教科書レベルの問題がほとんどですが単語の丸暗記だけでは太刀打ちできません。また出題傾向に変化が見られるためその点についても注意が必要です [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>早稲田大学社会科学部　数学の対策</title>
		<link>https://daigakujukensenryaku.com/route-waso-lama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 21:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[早稲田大学社会科学部]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daigakujukensenryaku.com/?p=11899</guid>

					<description><![CDATA[早稲田大学社会科学部は、入試実質倍率が例年10倍を上回っており、早稲田大学の中でも代表的な人気学部です。毎年多くの受験生がしのぎを削る社会学部への合格を目指すなら、出題傾向を正確に把握し、必要な対策に絞った学習が求められ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
